Alumni
Nachname | Vorname | Sparte | Jahrgang |
---|---|---|---|
Hannak | Sebastian | Bühnen- und Kostümbild | 2005-2007 |
Corazzola | Alexandre | Bühnen- und Kostümbild | 2007-2009 |
Frinke | Nikolaus | Bühnen- und Kostümbild | 2007-2009 |
Fabich | Agnes | Bühnen- und Kostümbild | 2008-2010 |
Kerschkewicz | Anja | Bühnen- und Kostümbild | 2008-2010 |
Hriberšek | Evelyn | Bühnen- und Kostümbild | 2009-2011 |
Schnittger | Julia | Bühnen- und Kostümbild | 2009-2011 |
Dauchez | Aliénor | Bühnen- und Kostümbild | 2010-2012 |
Rommel | Julia | Bühnen- und Kostümbild | 2010-2012 |
Unger | Lars | Bühnen- und Kostümbild | 2011-2013 |
Lateva | Dimana | Bühnen- und Kostümbild | 2012-2014 |
Van den Heuvel | Sammy | Bühnen- und Kostümbild | 2012-2014 |
Mazza | Antonella | Bühnen- und Kostümbild | 2013-2015 |
Winkler | Matthias | Bühnen- und Kostümbild | 2013-2015 |
König | Hannah | Bühnen- und Kostümbild | 2014-2016 |
Tritschler | Annika Juliane | Bühnen- und Kostümbild | 2014-2016 |
Semmelmann | Julius Theodor | Bühnen- und Kostümbild | 2015-2017 |
Yang | Eunsung | Bühnen- und Kostümbild | 2015-2017 |
Mattka | Valentin | Bühnen- und Kostümbild | 2016-2018 |
Stange | Rebekka | Bühnen- und Kostümbild | 2016-2018 |
Ullrich | Thilo | Bühnen- und Kostümbild | 2016-2018 |
Park | Sang Hwa | Bühnen- und Kostümbild | 2017-2019 |
Brendel | Susanne | Bühnen- und Kostümbild | 2018-2021 |
Scherpinski | Lara | Bühnen- und Kostümbild | 2018-2021 |
Käppler | Lisa | Bühnen- und Kostümbild | 2019-2022 |
Schnakenberg | Petra | Bühnen- und Kostümbild | 2019-2022 |
Stamatescu | Ariane | Bühnen- und Kostümbild | 2021-2023 |
Stapf | Adrian | Bühnen- und Kostümbild | 2021-2023 |
Krappmann | Till Jasper | Bühnen- und Kostümbild | 2022-2024 |
Preuß | Pia | Bühnen- und Kostümbild | 2022-2024 |
test | test | Bühnen- und Kostümbild | 2001-2003 |
Rojnica | Erik | Bühnen- und Kostümbild | 2022-2024 |
Geisler | Askan | Dirigieren | 2001-2003 |
Kubitz | Judith | Dirigieren | 2001-2003 |
Meister | Cornelius | Dirigieren | 2001-2003 |
Montané | Daniel | Dirigieren | 2001-2003 |
Fitzgerald | Maria | Dirigieren | 2002-2004 |
Karklin | Vladislav | Dirigieren | 2002-2004 |
Neumeyer | Markus | Dirigieren | 2002-2004 |
Petrovic | Premil | Dirigieren | 2002-2004 |
Gábor | Ferenc | Dirigieren | 2003-2005 |
Shefelbine | Anna | Dirigieren | 2003-2005 |
Tilling | Peter | Dirigieren | 2003-2005 |
Trinks | Constantin | Dirigieren | 2003-2005 |
Austad | Brett Alan | Dirigieren | 2004-2006 |
Michael | Tilman | Dirigieren | 2004-2006 |
Ratti | Alessandro | Dirigieren | 2004-2006 |
Edusei | Kevin John | Dirigieren | 2005-2007 |
Gaudenz | Simon | Dirigieren | 2005-2007 |
Rucha | Barbara | Dirigieren | 2005-2007 |
Wengenroth | Wolfgang | Dirigieren | 2005-2007 |
Carvalho | Masayuki | Dirigieren | 2006-2008 |
Nordmeyer | Carolin | Dirigieren | 2006-2008 |
Werner | Witolf | Dirigieren | 2006-2008 |
Wolter | Martin | Dirigieren | 2006-2008 |
Hotz | Andreas | Dirigieren | 2007-2009 |
Kreuser | Timo | Dirigieren | 2007-2009 |
Maiwald | David | Dirigieren | 2007-2009 |
Dohms | Lennart | Dirigieren | 2008-2010 |
Perplies | Volker | Dirigieren | 2008-2010 |
Wüstendörfer | Lena-Lisa | Dirigieren | 2008-2010 |
Kamdzhalov | Yordan | Dirigieren | 2009-2011 |
Kler | Barbara | Dirigieren | 2009-2011 |
Bello | Aurélien | Dirigieren | 2010-2012 |
Keller | Johannes | Dirigieren | 2010-2012 |
Nagashima Toft | Martin | Dirigieren | 2011-2013 |
Piontek | Magnus | Dirigieren | 2011-2013 |
Breidler | Christoph | Dirigieren | 2012-2014 |
Jüngling | Clemens | Dirigieren | 2012-2014 |
Petersen | Nikolai | Dirigieren | 2013-2015 |
Venzago | Gabriel | Dirigieren | 2013-2015 |
Jackson | George | Dirigieren | 2014-2016 |
Vassallo Paleologo | Silvia | Dirigieren | 2014-2016 |
Johnston | Mark | Dirigieren | 2015-2017 |
Spahr | Martin Niklas | Dirigieren | 2015-2017 |
Beck | Ingmar | Dirigieren | 2016-2018 |
Stöcker | Ulrich | Dirigieren | 2016-2018 |
Ehrler | Jonas | Dirigieren | 2017-2019 |
Mildenberger | Felix | Dirigieren | 2017-2019 |
Ibn Salem | Damian | Dirigieren | 2018-2021 |
Leroy-Calatayud | Marc | Dirigieren | 2018-2021 |
Bernstein | Nicolai | Dirigieren | 2019-2022 |
Binder | Alexander Sinan | Dirigieren | 2019-2022 |
Scheunchen | Friederike | Dirigieren | 2021-2023 |
Schirmer | Julian Pontus | Dirigieren | 2021-2023 |
Bauer | Clara Maria | Dirigieren | 2022-2024 |
Ram | Ilya | Dirigieren | 2022-2024 |
Köhnecke | Swantje | Dramaturgie | 2001-2003 |
Krasting | Malte | Dramaturgie | 2001-2003 |
Nöther | Matthias | Dramaturgie | 2002-2004 |
Sollich | Robert | Dramaturgie | 2002-2004 |
Dübgen | Hannah | Dramaturgie | 2003-2005 |
Gess | Nicola | Dramaturgie | 2003-2005 |
Schmitt | Olaf A. | Dramaturgie | 2003-2005 |
Hartmann | Dorothea | Dramaturgie | 2004-2006 |
Hartmann | Tina | Dramaturgie | 2004-2006 |
Kost-Tolmein | Katharina | Dramaturgie | 2004-2006 |
Bartmer | Rose | Dramaturgie | 2005-2007 |
Kannen | Iris | Dramaturgie | 2005-2007 |
Mecke | Ann-Christine | Dramaturgie | 2005-2007 |
Bahnert | Christin | Dramaturgie | 2006-2008 |
Moelle | Janina | Dramaturgie | 2006-2008 |
Reuter | Lucas | Dramaturgie | 2006-2008 |
Aschenbrenner | Max-Philipp | Dramaturgie | 2007-2009 |
Ortmann | Katharina | Dramaturgie | 2007-2009 |
Arjomand | Minou | Dramaturgie | 2008-2010 |
Loges | Bernhard F. | Dramaturgie | 2008-2010 |
Hahn | Patrick | Dramaturgie | 2009-2011 |
Stütz | Martina | Dramaturgie | 2009-2011 |
Ortiz | Janine | Dramaturgie | 2010-2012 |
Pielsticker | Judith | Dramaturgie | 2010-2012 |
Stockinger | Alexander | Dramaturgie | 2010-2012 |
Deecke | Katinka | Dramaturgie | 2011-2013 |
Stebbins | Amy | Dramaturgie | 2011-2013 |
Billinger | Verena | Dramaturgie | 2012-2014 |
Bollen | Koen | Dramaturgie | 2012-2014 |
Schäfer | Fabian | Dramaturgie | 2012-2014 |
Hagemeyer | Maximilian Anton | Dramaturgie | 2013-2015 |
Kühn | Änne-Marthe | Dramaturgie | 2013-2015 |
Watherhouse | Elizabeth | Dramaturgie | 2013-2015 |
Beckmann | Jana | Dramaturgie | 2014-2016 |
Bischof | Isabelle | Dramaturgie | 2014-2016 |
Zell | Janina | Dramaturgie | 2014-2016 |
Kranabetter | Isabelle | Dramaturgie | 2015-2017 |
Schobeß | Elise | Dramaturgie | 2015-2017 |
Schade | Marie-Sünje | Dramaturgie | 2016-2018 |
Svilpe | Evarts | Dramaturgie | 2016-2018 |
Hagemann | Christin | Dramaturgie | 2017-2019 |
Kallenberg | Jim Igor | Dramaturgie | 2017-2019 |
Strange | Lorina | Dramaturgie | 2017-2019 |
Betz | Franziska | Dramaturgie | 2018-2021 |
Harpain | Dorothee | Dramaturgie | 2018-2021 |
Dotzert | Sina | Dramaturgie | 2019-2022 |
Suys | Rosalie | Dramaturgie | 2019-2022 |
Blin | Raphaëlle | Dramaturgie | 2021-2023 |
Knebel | Patricia | Dramaturgie | 2021-2023 |
Schellenberg | Katharina | Dramaturgie | 2021-2023 |
Fornasier | Giulia | Dramaturgie | 2022-2024 |
Martin | Teresa | Dramaturgie | 2022-2024 |
Moebius | Mark | Komposition | 2006-2008 |
Obermüller | Karola | Komposition | 2006-2008 |
Dick | Leo | Komposition | 2007-2009 |
Prasqual | Tomasz | Komposition | 2007-2009 |
Lee | Eunsun | Komposition | 2008-2010 |
Scanio | Calogero | Komposition | 2008-2010 |
Schreier | Anno | Komposition | 2008-2010 |
Gardner | Evan | Komposition | 2009-2011 |
Kreppein | Ulrich | Komposition | 2009-2011 |
Pelzel | Michael | Komposition | 2009-2011 |
Grütter | Martin | Komposition | 2010-2012 |
Langemann | Michael | Komposition | 2010-2012 |
Žuraj | Vito | Komposition | 2010-2012 |
Berheide | Hauke Jasper | Komposition | 2011-2013 |
Bertelsmeier | Birke Jasmin | Komposition | 2011-2013 |
Przybylski | Dariusz | Komposition | 2011-2013 |
Bladt | Saskia | Komposition | 2012-2014 |
Herrmann | Torsten | Komposition | 2012-2014 |
Daigger | Sven | Komposition | 2013-2015 |
Durão | Manuel | Komposition | 2013-2015 |
Broekman | Jesse | Komposition | 2014-2016 |
Galindo Quero | Irene | Komposition | 2014-2016 |
Kadiša | Anastasija | Komposition | 2015-2017 |
Chernyshkov | Alexander | Komposition | 2015-2017 |
Frank | Andreas Eduardo | Komposition | 2015-2017 |
Cheng | Huihui | Komposition | 2016-2018 |
Tangian | Mischa | Komposition | 2016-2018 |
Syrse Valdés Rosado | Diana | Komposition | 2016-2018 |
Druml | Carl Tertio | Komposition | 2017-2019 |
Tidrow | Thierry | Komposition | 2017-2019 |
Zwerger | Manuel | Komposition | 2017-2019 |
Baticci | Alessandro | Komposition | 2018-2021 |
Kryeziu | Anda | Komposition | 2018-2021 |
Schäfer | Patrick | Komposition | 2018-2021 |
Frej | Jadwiga Maria | Komposition | 2019-2022 |
Kim | Sergey | Komposition | 2019-2022 |
Krüger | Matthias | Komposition | 2019-2022 |
Roth | Katharina | Komposition | 2021-2023 |
Seilova | Aigerim | Komposition | 2021-2023 |
Wei | Cong | Komposition | 2021-2023 |
Cánovas Parés | Helena | Komposition | 2022-2024 |
Fani Sani | Sina | Komposition | 2022-2024 |
Glinsner | Tanja Elisa | Komposition | 2022-2024 |
Tippelmann | Nele Kathlen | Kulturmanagement | 2011-2013 |
Hofmeister | Maren | Kulturmanagement | 2001-2003 |
Krause | Peter | Kulturmanagement | 2001-2003 |
Vogel | Klaus Stefan | Kulturmanagement | 2001-2003 |
Brandt | Stefan | Kulturmanagement | 2002-2004 |
Glesner | Julia | Kulturmanagement | 2002-2004 |
Unganz | Ronny | Kulturmanagement | 2002-2004 |
Germeshausen | Heribert | Kulturmanagement | 2003-2005 |
Rehders | Christoph Helge | Kulturmanagement | 2003-2005 |
Witkowski | Martin | Kulturmanagement | 2003-2005 |
Wuss | Kristina | Kulturmanagement | 2003-2005 |
Ellenberger | Thomas | Kulturmanagement | 2004-2006 |
Gaiser | Christoph | Kulturmanagement | 2004-2006 |
Sahler | Benjamin | Kulturmanagement | 2004-2006 |
Thole-Kamps | Verena | Kulturmanagement | 2004-2006 |
Dühn | Michael | Kulturmanagement | 2005-2007 |
Kunz | Daniel | Kulturmanagement | 2005-2007 |
Zalfen | Sarah | Kulturmanagement | 2005-2007 |
Nachname | Vorname | Sparte | Jahrgang |
Akademie Musiktheater heute
Ein Projekt der Deutsche Bank Stiftung
amh@deutsche-bank-stiftung.de
So erreichen Sie uns:
Deutsche Bank Stiftung
Börsenplatz 5
60313 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Deutsche Bank Stiftung
60262 Frankfurt am Main
Tel. : +49 69 247 52 59 – 0
Fax: +49 69 247 52 59 – 99
office@deutsche-bank-stiftung.de
Impressum
Die Deutsche Bank Stiftung ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit Geschäftsstelle in Frankfurt am Main. Sie ist im Stiftungsverzeichnis Berlin eingetragen.
Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt und von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit.
Dem Vorstand gehören Jürgen Fitschen (Vorsitzender), Christof von Dryander (Stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Claudia Schmidt-Matthiesen an.
Geschäftsführerin und besondere Vertreterin ist Dr. Kristina Hasenpflug.
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Deutsche Bank Stiftung (gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz) lautet DE 815 236 960.