
Alumni
Nachname | Vorname | Sparte | Jahrgang |
---|---|---|---|
Kamdzhalov | Yordan | Dirigieren | 2009-2011 |
Wengenroth | Wolfgang | Dirigieren | 2005-2007 |
Nägele | Wolfgang | Regie | 2014-2016 |
Werner | Witolf | Dirigieren | 2006-2008 |
Perplies | Volker | Dirigieren | 2008-2010 |
Karklin | Vladislav | Dirigieren | 2002-2004 |
Hohnholz | Vivien Isabelle | Regie | 2022-2024 |
Žuraj | Vito | Komposition | 2010-2012 |
Rignall | Veronica | Regie | 2007-2009 |
Thole-Kamps | Verena | Kulturmanagement | 2004-2006 |
Billinger | Verena | Dramaturgie | 2012-2014 |
Hefele | Vera Luisa | Kulturmanagement | 2021-2023 |
Nemirova | Vera | Regie | 2001-2003 |
Geiger | Valerian | Kulturmanagement | 2018-2021 |
Mattka | Valentin | Bühnen- und Kostümbild | 2016-2018 |
Niehoff | Ulrike | Kulturmanagement | 2007-2009 |
Kreppein | Ulrich | Komposition | 2009-2011 |
Stöcker | Ulrich | Dirigieren | 2016-2018 |
Herrmann | Torsten | Komposition | 2012-2014 |
Prasqual | Tomasz | Komposition | 2007-2009 |
Kratzer | Tobias | Regie | 2006-2008 |
Heyder | Tobias | Regie | 2012-2014 |
Hartmann | Tina | Dramaturgie | 2004-2006 |
Kreuser | Timo | Dirigieren | 2007-2009 |
Michael | Tilman | Dirigieren | 2004-2006 |
Hecker | Tilman | Regie | 2011-2013 |
Wiegand | Tillmann | Kulturmanagement | 2009-2011 |
Triest | Tillmann | Kulturmanagement | 2019-2022 |
Krappmann | Till Jasper | Bühnen- und Kostümbild | 2022-2024 |
Ellenberger | Thomas | Kulturmanagement | 2004-2006 |
Eisenträger | Thomas | Kulturmanagement | 2008-2010 |
Ullrich | Thilo | Bühnen- und Kostümbild | 2016-2018 |
Tidrow | Thierry | Komposition | 2017-2019 |
Reifler | Thea | Regie | 2019-2022 |
test | test | Bühnen- und Kostümbild | 2001-2003 |
Martin | Teresa | Dramaturgie | 2022-2024 |
Glinsner | Tanja Elisa | Komposition | 2022-2024 |
Köhnecke | Swantje | Dramaturgie | 2001-2003 |
Daigger | Sven | Komposition | 2013-2015 |
Jenkel | Sven | Kulturmanagement | 2017-2019 |
Øglænd | Susanne Gjesdal | Regie | 2005-2007 |
Brendel | Susanne | Bühnen- und Kostümbild | 2018-2021 |
Walter | Steven | Kulturmanagement | 2013-2015 |
Brandt | Stefan | Kulturmanagement | 2002-2004 |
Borchmeyer | Sophie | Kulturmanagement | 2013-2015 |
Simitzis | Sophia | Regie | 2008-2010 |
Dotzert | Sina | Dramaturgie | 2019-2022 |
Fani Sani | Sina | Komposition | 2022-2024 |
Gaudenz | Simon | Dirigieren | 2005-2007 |
Vassallo Paleologo | Silvia | Dirigieren | 2014-2016 |
Kim | Sergey | Komposition | 2019-2022 |
Hannak | Sebastian | Bühnen- und Kostümbild | 2005-2007 |
Bladt | Saskia | Komposition | 2012-2014 |
Mielke | Sarah-Lena | Kulturmanagement | 2019-2022 |
Zalfen | Sarah | Kulturmanagement | 2005-2007 |
Grahneis | Sarah | Kulturmanagement | 2012-2014 |
Bouchet | Sarah | Regie | 2021-2023 |
Kohm | Sarah | Regie | 2021-2023 |
Franke | Sarah | Kulturmanagement | 2022-2024 |
Park | Sang Hwa | Bühnen- und Kostümbild | 2017-2019 |
Van den Heuvel | Sammy | Bühnen- und Kostümbild | 2012-2014 |
Bartmer | Rose | Dramaturgie | 2005-2007 |
Suys | Rosalie | Dramaturgie | 2019-2022 |
Unganz | Ronny | Kulturmanagement | 2002-2004 |
Sollich | Robert | Dramaturgie | 2002-2004 |
Bruns | Reyna | Regie | 2009-2011 |
Stöberl | Regina | Kulturmanagement | 2014-2016 |
Stange | Rebekka | Bühnen- und Kostümbild | 2016-2018 |
Rosenthal | Rebecca | Regie | 2001-2003 |
Blin | Raphaëlle | Dramaturgie | 2021-2023 |
Knorscheidt | Raik | Regie | 2001-2003 |
Ossami Saidy | Rafael | Regie | 2019-2022 |
Petrovic | Premil | Dirigieren | 2002-2004 |
Preuß | Pia | Bühnen- und Kostümbild | 2022-2024 |
Lossau | Philipp | Regie | 2018-2021 |
Schnakenberg | Petra | Bühnen- und Kostümbild | 2019-2022 |
Krause | Peter | Kulturmanagement | 2001-2003 |
Tilling | Peter | Dirigieren | 2003-2005 |
Jiracek | Pavel B. | Regie | 2004-2006 |
Jacob | Pauline | Libretto/Text | 2018-2021 |
Hahn | Patrick | Dramaturgie | 2009-2011 |
Schäfer | Patrick | Komposition | 2018-2021 |
Knebel | Patricia | Dramaturgie | 2021-2023 |
Schmitt | Olaf A. | Dramaturgie | 2003-2005 |
Dudek | Nina | Regie | 2011-2013 |
Braun | Nils | Regie | 2017-2019 |
Frinke | Nikolaus | Bühnen- und Kostümbild | 2007-2009 |
Petersen | Nikolai | Dirigieren | 2013-2015 |
Bernstein | Nicolai | Dirigieren | 2019-2022 |
Gess | Nicola | Dramaturgie | 2003-2005 |
Danker | Nelly | Regie | 2008-2010 |
Tippelmann | Nele Kathlen | Kulturmanagement | 2011-2013 |
Schramm | Natalie | Regie | 2013-2015 |
Tangian | Mischa | Komposition | 2016-2018 |
Arjomand | Minou | Dramaturgie | 2008-2010 |
Bogaert | Mien | Libretto/Text | 2017-2019 |
Kleine | Michael E. | Regie | 2010-2012 |
Dühn | Michael | Kulturmanagement | 2005-2007 |
Pelzel | Michael | Komposition | 2009-2011 |
Langemann | Michael | Komposition | 2010-2012 |
Hagemeyer | Maximilian Anton | Dramaturgie | 2013-2015 |
Aschenbrenner | Max-Philipp | Dramaturgie | 2007-2009 |
Koch | Max | Regie | 2021-2023 |
Nöther | Matthias | Dramaturgie | 2002-2004 |
Winkler | Matthias | Bühnen- und Kostümbild | 2013-2015 |
Krüger | Matthias | Komposition | 2019-2022 |
Druvins | Matiss | Kulturmanagement | 2012-2014 |
Reichler | Mathilde | Regie | 2004-2006 |
Carvalho | Masayuki | Dirigieren | 2006-2008 |
Stütz | Martina | Dramaturgie | 2009-2011 |
Elmer | Martina | Kulturmanagement | 2016-2018 |
Spahr | Martin Niklas | Dirigieren | 2015-2017 |
Witkowski | Martin | Kulturmanagement | 2003-2005 |
Wolter | Martin | Dirigieren | 2006-2008 |
Grütter | Martin | Komposition | 2010-2012 |
Nagashima Toft | Martin | Dirigieren | 2011-2013 |
Mutschler | Martin | Regie | 2016-2018 |
Münder | Martha Teresa | Regie | 2012-2014 |
Neumeyer | Markus | Dirigieren | 2002-2004 |
Moebius | Mark | Komposition | 2006-2008 |
Johnston | Mark | Dirigieren | 2015-2017 |
Schade | Marie-Sünje | Dramaturgie | 2016-2018 |
Stille | Marie-Louise | Kulturmanagement | 2017-2019 |
Plieschke | Maria-Christina | Kulturmanagement | 2006-2008 |
Fitzgerald | Maria | Dirigieren | 2002-2004 |
Zālīte | Margo | Regie | 2011-2013 |
Hofmeister | Maren | Kulturmanagement | 2001-2003 |
Gama | Marcelo Cardoso | Regie | 2004-2006 |
Leroy-Calatayud | Marc | Dirigieren | 2018-2021 |
Wesemüller | Mara Ruth | Kulturmanagement | 2016-2018 |
Bust | Manuel | Kulturmanagement | 2013-2015 |
Durão | Manuel | Komposition | 2013-2015 |
Zwerger | Manuel | Komposition | 2017-2019 |
Krasting | Malte | Dramaturgie | 2001-2003 |
Piontek | Magnus | Dirigieren | 2011-2013 |
Onken | Lukas | Kulturmanagement | 2014-2016 |
Kautz | Luise | Regie | 2016-2018 |
Reuter | Lucas | Dramaturgie | 2006-2008 |
Strange | Lorina | Dramaturgie | 2017-2019 |
Käppler | Lisa | Bühnen- und Kostümbild | 2019-2022 |
Kokkores | Linda | Libretto/Text | 2022-2024 |
Kolle | Liis | Regie | 2002-2004 |
Scheib | Leonora | Kulturmanagement | 2018-2021 |
Dick | Leo | Komposition | 2007-2009 |
Dohms | Lennart | Dirigieren | 2008-2010 |
Wüstendörfer | Lena-Lisa | Dirigieren | 2008-2010 |
Willeke | Lea | Regie | 2022-2024 |
Unger | Lars | Bühnen- und Kostümbild | 2011-2013 |
Scherpinski | Lara | Bühnen- und Kostümbild | 2018-2021 |
Gerhard | Kristina | Regie | 2003-2005 |
Wuss | Kristina | Kulturmanagement | 2003-2005 |
Petrowsky | Konstantin | Kulturmanagement | 2015-2017 |
Bollen | Koen | Dramaturgie | 2012-2014 |
Vogel | Klaus Stefan | Kulturmanagement | 2001-2003 |
Edusei | Kevin John | Dirigieren | 2005-2007 |
Nawka | Katja | Kulturmanagement | 2007-2009 |
Deecke | Katinka | Dramaturgie | 2011-2013 |
Kost-Tolmein | Katharina | Dramaturgie | 2004-2006 |
Ortmann | Katharina | Dramaturgie | 2007-2009 |
Mohr | Katharina | Kulturmanagement | 2009-2011 |
Roth | Katharina | Komposition | 2021-2023 |
Schellenberg | Katharina | Dramaturgie | 2021-2023 |
Wiegand | Karsten | Regie | 2004-2006 |
Obermüller | Karola | Komposition | 2006-2008 |
Manns | Kami | Regie | 2008-2010 |
Semmelmann | Julius Theodor | Bühnen- und Kostümbild | 2015-2017 |
Scherf | Juliane | Regie | 2006-2008 |
Schirmer | Julian Pontus | Dirigieren | 2021-2023 |
Glesner | Julia | Kulturmanagement | 2002-2004 |
Schnittger | Julia | Bühnen- und Kostümbild | 2009-2011 |
Rommel | Julia | Bühnen- und Kostümbild | 2010-2012 |
Kubitz | Judith | Dirigieren | 2001-2003 |
Pielsticker | Judith | Dramaturgie | 2010-2012 |
Behr | Jörg | Regie | 2004-2006 |
Spindler | Jonathan | Kulturmanagement | 2010-2012 |
Zipf | Jonas | Regie | 2007-2009 |
Ehrler | Jonas | Dirigieren | 2017-2019 |
Weber | Jonas | Regie | 2022-2024 |
Erath | Johannes | Regie | 2005-2007 |
Bergmann | Johannes | Regie | 2007-2009 |
Keller | Johannes | Dirigieren | 2010-2012 |
Diel | Johann Michael | Regie | 2015-2017 |
Kallenberg | Jim Igor | Dramaturgie | 2017-2019 |
Broekman | Jesse | Komposition | 2014-2016 |
Niesner | Jari | Libretto/Text | 2019-2022 |
Ortiz | Janine | Dramaturgie | 2010-2012 |
Moelle | Janina | Dramaturgie | 2006-2008 |
Zell | Janina | Dramaturgie | 2014-2016 |
Beckmann | Jana | Dramaturgie | 2014-2016 |
Frej | Jadwiga Maria | Komposition | 2019-2022 |
Bischof | Isabelle | Dramaturgie | 2014-2016 |
Kranabetter | Isabelle | Dramaturgie | 2015-2017 |
Ostermann | Isabel | Regie | 2002-2004 |
Kannen | Iris | Dramaturgie | 2005-2007 |
Kaiser | Irène | Kulturmanagement | 2011-2013 |
Galindo Quero | Irene | Komposition | 2014-2016 |
Beck | Ingmar | Dirigieren | 2016-2018 |
Ram | Ilya | Dirigieren | 2022-2024 |
Cheng | Huihui | Komposition | 2016-2018 |
Ewald | Hersilie | Regie | 2013-2015 |
Nachname | Vorname | Sparte | Jahrgang |
Akademie Musiktheater heute
Ein Projekt der Deutsche Bank Stiftung
amh@deutsche-bank-stiftung.de
So erreichen Sie uns:
Deutsche Bank Stiftung
Börsenplatz 5
60313 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Deutsche Bank Stiftung
60262 Frankfurt am Main
Tel. : +49 69 247 52 59 – 0
Fax: +49 69 247 52 59 – 99
office@deutsche-bank-stiftung.de
Impressum
Die Deutsche Bank Stiftung ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit Geschäftsstelle in Frankfurt am Main. Sie ist im Stiftungsverzeichnis Berlin eingetragen.
Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt und von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit.
Dem Vorstand gehören Jürgen Fitschen (Vorsitzender), Christof von Dryander (Stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Claudia Schmidt-Matthiesen an.
Geschäftsführerin und besondere Vertreterin ist Dr. Kristina Hasenpflug.
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Deutsche Bank Stiftung (gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz) lautet DE 815 236 960.
